본 금융회사가 취급하는 금융 상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 아래와 같습니다.
보호금융상품등록부
본 금융기관이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 붙임과 같습니다.
금융회사명 : 평택저축은행
(2025년 7월 1일)
예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사(☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.
- ※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- ※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 확정기여형퇴직연금보험은 그러하지 않습니다.
금융회사명 : 평택저축은행
1. 보호금융상품목록
(2025년 7월 1일 현재)| 번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 보통예금 | 보통예금 | 공란 | 공란 |
| 2 | 내가그린 보통예금 | 공란 | 공란 | |
| 3 | 함께그린 보통예금 | 공란 | 공란 | |
| 4 | 수입부금 | 급부전부금 | 공란 | 공란 |
| 5 | 정기예금 | 가족든든정기예금 | 공란 | 공란 |
| 6 | 정기예금(단리) | |||
| 7 | 정기예금(복리) | 공란 | 공란 | |
| 8 | 자유적립예금 | 자유적립예금 | 공란 | 공란 |
| 9 | 정기적금 | 아이든든정기적금 | ||
| 10 | 정기적금 | |||
| 11 | 가계우대 정기적금 | 2001-06-10 | ||
| 12 | 회전정기예금 | 회전정기예금(단리) | 공란 | |
| 13 | 회전정기예금(복리) | 공란 | ||
| 14 | 표지어음 | 표지어음 | 공란 | 공란 |
| 15 | 근로자 우대저축 | 근로자 우대저축 | 2002-12-31 | |
| 16 | 장기주택마련저축 | 장기주택마련저축 | 2012-12-31 |
2. 타 금융회사 보호금융상품 취급목록
(2025년 7월 1일 현재)| 번호 | 금융회사명 | 금융상품명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 해당사항 없음 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
이 예금은 예금자보호법에 따라 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "1억원까지"(본 상호저축은행의 여타 보호상품과 합산) 보호됩니다.