대출모집인 수수료 공시
상품구분 | 구분 | 내용 | 수수료 지급기준 | 대출모집수수료율(%) |
---|---|---|---|---|
담보대출 | 개인상담사 | 아파트 | 대출금액의 1.25%이내 | |
아파트이외 | 대출금액 5억원이하 | 대출금액의 1.25%이내 | ||
아파트이외 | 대출금액 5억원초과 | 대출금액의 1.12%이내 |
- 대출모집인 수수료는 저축은행 부담이며 고객님의 대출금리에 영향을 주지 않습니다.
- 대출모집인 수수료는 대출금리와는 무관하며, 고객이 부담하지 않습니다.
평택저축은행에 오신것을 환영합니다.
'인증' 검색결과
상품구분 | 구분 | 내용 | 수수료 지급기준 | 대출모집수수료율(%) |
---|---|---|---|---|
담보대출 | 개인상담사 | 아파트 | 대출금액의 1.25%이내 | |
아파트이외 | 대출금액 5억원이하 | 대출금액의 1.25%이내 | ||
아파트이외 | 대출금액 5억원초과 | 대출금액의 1.12%이내 |
평택저축은행 방문판매 직원조회
대출모집법인은 은행연합회 통합조회서비스를 통해 조회해주시기 바랍니다. 바로가기
*은 필수입력사항입니다.